外形尺寸(长x宽x高) | 346*9346*90(mm) |
---|---|
用途 | 高标准洁净室净化过滤 |
滤料类型 | 超细纤维滤纸 |
数量 | 875 |
过滤等级 | H13-H14 |
产地 | 山东 |
额定风量 | 3000 |
结构形式 | 法兰板框式 |
净化率 | ≥99.99 |
控制方式 | 其他 |
平均风速 | 0.97 |
噪声 | 20-40db |
执行质量标准 | 国标 |
空气净化技术 | 活性氧技术 |
分类 | 过滤器 |
品牌 | 日日新 |
型号 | 正液槽过滤器 |
加工定制 | 是 |
用途:
广泛应用于电子、医药、食品、洁净工作台、层流罩等需高洁净度要求的净化环境。
型号尺寸及其它参数:
序号 | 外形尺寸 | 风量(m3/h) | 初阻力(pa) | 效率 | 容尘量 |
1 | 320*320*95 | 360 | ≤220 | ** | 260 |
2 | 400*400*95 | 500 | ≤220 | ** | 580 |
3 | 484*484*95 | 800 | ≤220 | ** | 900 |
4 | 550*550*95 | 1000 | ≤220 | ** | 1000 |
构成材料及运行条件
框架 | 铝板框或镀锌板 |
密封物 | 聚氨酯胶 |
分隔物 | 热熔胶 |
滤料 | 玻纤铝纸 |
使用高温度 | 80℃ |
使用高湿度 | 80% |
密封条 | 醋酸乙酯 |
注:可根据用户要求定制不同规格型号的初中高效空气过滤器