认证 | ISO9001 |
---|---|
电源电压 | 380V |
类型 | 水冷/水暖 |
适用面积 | 50-2000 ㎡ |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 促销 |
冷暖类型 | 冷暖型 |
发货期限 | 7天 |
品牌 | 照晖 |
型号 | FP-D |
加工定制 | 是 |
空调技术 | 变速 |
打样周期 | 2-3天 |
室内机噪音 | 50 |
空调频率 | 70(Hz) |
吊顶式新风机组风量从1000~16000m3/h不等,以满足冷却、加热、加湿、除湿等各种需要,广泛用于酒店、剧院、商场、办公楼等舒适性的各种场合;亦可满足电子、化工、医疗、制药、卷烟、食品、轻工等工业的需求。
吊顶式新风机组的特点
框架结构: 机组全部采用铝合金框架结构,框架采用高强度铝合金专用型材,框架的每个角采用特殊结构的铸件,型材与角为插入式结构连接,这种结构有如下特点:
A:机械强度好,重量轻,耐腐蚀,外形美观,且尺寸准确。
B:结构装配灵活,易于现场拆装、检修,并且使用寿命比钢结构框架长。
面板结构: A:机组面板采用内外双层彩色钢板结构,两层钢板之间冲注为高密度聚氨酯或聚苯乙烯发泡保温材料,具有比玻璃棉等其他保温材料更佳的保温性能。在各种气候条件和工况运行时外壳均无冷桥产生。
B:面板采用特殊方法固定,并有密封材料加强气密性及保温性,这种面板结构在保温、降噪及强度方面均具有***佳性能,并适用于空气品质要求较高的场所。
C:小型号机组风机采用外转子电机直接驱动风机,无需皮带传动,维护保养方便。
风机、电机: A:机组采用的风机为双进风离心风机,经过严格的动静平衡试验,运行平稳。
B:风机轴承采用密闭性滚球轴承,预先加有润滑油及自动调心和自动自锁、止推等功能。正常使用可免保养。
过 滤 器: 机组采用板式粗效过滤器。滤料采用绵纶凸网,可以进行多次清洗。
表 冷 器: 表冷器的各项选定参数为CAD/coil软件设计,标准表冷器为φ16的铜管,采用铜管串波纹铝翅片方法配以整体涨管将其涨紧。铜管采用交错排列,使其有高传热性能,低气流阻力和优越的抗腐蚀性,从而保证表冷器有高传热系数及较长的使用寿命。
吊顶式新风机组(四排管)技术性能表(表一)
型号 | 额定风量m3/h | 机组余压Pa | 额定冷量Kw | 额定热量Kw | 风机功率Kw | 水流量m3/h | 水阻力KPa | 机组噪声dB(A) | 机组重量Kg | ||||||
I类 | II类 | 空调 工况 | 全新风工况 | 空调 工况 | 全新风工况 | I类 | II类 | 空调 工况 | 全新风 工况 | 空调 工况 | 全新风 工况 | ||||
FP10D | 1000 | 150 | 80 | 5.61 | 10.26 | 10.64 | 19.46 | 0.25 | 0.18 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 3.7 | ≤56 | 100 |
FP10×2D | 2000 | 150 | 80 | 11.33 | 20.62 | 21.28 | 38.72 | 0.25×2 | 0.18×2 | 2.0 | 3.6 | 6.2 | 6.8 | ≤56 | 180 |
FP15D | 1500 | 210 | 100 | 8.58 | 15.98 | 15.68 | 29.21 | 0.37 | 0.25 | 1.5 | 2.8 | 4.4 | 4.6 | ≤56 | 140 |
FP15×2D | 3000 | 210 | 100 | 17.16 | 31.59 | 31.50 | 57.98 | 0.37×2 | 0.25×2 | 3.0 | 5.5 | 10.6 | 11.9 | ≤57 | 155 |
FP20D | 2000 | 230 | 110 | 11.88 | 21.74 | 21.00 | 38.43 | 0.45 | 0.32 | 2.1 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | ≤57 | 160 |
FP20×2D | 4000 | 230 | 110 | 21.80 | 44.41 | 39.80 | 77.78 | 0.45×2 | 0.32×2 | 3.8 | 7.7 | 11.7 | 13.2 | ≤58 | 230 |
FP25D | 2500 | 250 | 110 | 14.41 | 26.52 | 24.92 | 45.87 | 0.45 | 0.32 | 2.5 | 4.6 | 8.2 | 8.6 | ≤58 | 180 |
FP25×2D | 5000 | 250 | 110 | 28.93 | 53.25 | 49.84 | 91.74 | 0.45×2 | 0.32×2 | 5.0 | 9.3 | 15.7 | 15.5 | ≤58 | 270 |
FP30D | 3000 | 290 | 200 | 18.59 | 34.01 | 30.94 | 56.61 | 0.75 | 0.55 | 3.2 | 5.9 | 10.6 | 11.9 | ≤58 | 200 |
FP30×2D | 6000 | 290 | 200 | 37.29 | 68.65 | 61.88 | 113.92 | 0.75×2 | 0.55×2 | 6.5 | 11.9 | 13.7 | 14.7 | ≤58 | 340 |
FP35D | 3500 | 270 | 190 | 20.79 | 38.04 | 35.28 | 64.55 | 0.8 | 0.55 | 3.6 | 6.6 | 9.8 | 10.7 | ≤59 | 240 |
FP35×2D | 7000 | 270 | 190 | 41.58 | 76.09 | 70.56 | 129.12 | 0.8×2 | 0.55×2 | 7.2 | 13.2 | 17.6 | 18.8 | ≤59 | 410 |
FP40D | 4000 | 300 | 190 | 23.76 | 44.01 | 40.32 | 74.68 | 1.1 | 0.75 | 4.1 | 7.7 | 11.7 | 13.2 | ≤60 | 240 |
FP40×2D | 8000 | 300 | 190 | 47.52 | 87.49 | 80.64 | 148.46 | 1.1×2 | 0.75×2 | 8.3 | 15.2 | 16.7 | 17.9 | ≤60 | 470 |
FP50D | 5000 | 320 | 120 | 28.16 | 50.83 | 49.28 | 88.94 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 8.8 | 13.5 | 24.0 | ≤61 | 310 |
FP50×2D | 10000 | 320 | 120 | 58.52 | 101.48 | 93.24 | 161.69 | 1.5×2 | 1.1×2 | 10.2 | 17.6 | 18.5 | 32.5 | ≤61 | 540 |
FP60D | 6000 | 390 | 240 | 34.32 | 63.18 | 62.83 | 115.67 | 1.8 | 1.1 | 6.0 | 11.0 | 18.8 | 28.0 | ≤62 | 360 |
FP60×2D | 12000 | 390 | 240 | 67.76 | 110.21 | 122.64 | 199.48 | 1.8×2 | 1.1×2 | 11.8 | 19.2 | 23.1 | 35.0 | ≤62 | 620 |
FP70D | 7000 | 390 | 230 | 39.49 | 72.26 | 69.41 | 127.01 | 1.8 | 1.5 | 6.9 | 12.6 | 30.2 | 41.1 | ≤63 | 410 |
FP70×2D | 14000 | 390 | 230 | 79.99 | 152.54 | 153.48 | 292.67 | 1.8×2 | 1.5×2 | 13.9 | 26.5 | 29.1 | 40.8 | ≤63 | 695 |
FP80D | 8000 | 440 | 320 | 46.5. | 85.14 | 81.68 | 149.46 | 2.2 | 1.8 | 8.1 | 14.8 | 32.9 | 42.8 | ≤64 | 475 |
FP80×2D | 16000 | 440 | 320 | 91.08 | 176.86 | 160.22 | 310.73 | 2.2×2 | 1.8×2 | 15.8 | 30.8 | 49.0 | 59.2 | ≤64 | 750 |
吊顶式新风机组(六排管)技术性能表(表二)
型号 | 额定风量m3/h | 机组余压Pa | 额定冷量Kw | 额定热量Kw | 风机功率Kw | 水流量m3/h | 水阻力KPa | 机组噪声dB(A) | 机组重量Kg | ||||||
I类 | II类 | 空调 工况 | 全新风工况 | 空调 工况 | 全新风工况 | I类 | II类 | 空调 工况 | 全新风 工况 | 空调 工况 | 全新风 工况 | ||||
FP10D | 1000 | 110 | 40 | 8.15 | 16.10 | 13.44 | 26.55 | 0.25 | 0.18 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | 4.7 | ≤56 | 105 |
FP10×2D | 2000 | 110 | 40 | 16.41 | 34.89 | 27.02 | 57.46 | 0.25×2 | 0.18×2 | 2.9 | 6.1 | 9.7 | 10.7 | ≤56 | 185 |
FP15D | 1500 | 170 | 60 | 11.91 | 24.16 | 19.88 | 40.31 | 0.37 | 0.25 | 2.1 | 4.2 | 6.5 | 6.9 | ≤56 | 150 |
FP15×2D | 3000 | 170 | 60 | 24.04 | 49.11 | 39.76 | 81.23 | 0.37×2 | 0.25×2 | 4.2 | 8.5 | 16.6 | 21.1 | ≤57 | 165 |
FP20D | 2000 | 190 | 70 | 14.73 | 29.24 | 26.60 | 52.79 | 0.45 | 0.32 | 2.6 | 5.1 | 9.7 | 10.7 | ≤57 | 170 |
FP20×2D | 4000 | 190 | 70 | 33.00 | 64.05 | 53.20 | 98.81 | 0.45×2 | 0.32×2 | 5.8 | 11.1 | 19.6 | 26.0 | ≤58 | 240 |
FP25D | 2500 | 210 | 70 | 18.39 | 39.50 | 31.92 | 63.35 | 0.45 | 0.32 | 3.2 | 6.3 | 13.2 | 14.9 | ≤58 | 190 |
FP25×2D | 5000 | 210 | 70 | 40.64 | 78.08 | 62.44 | 119.93 | 0.45×2 | 0.32×2 | 7.1 | 13.6 | 27.2 | 31.1 | ≤58 | 280 |
FP30D | 3000 | 250 | 160 | 22.99 | 50.75 | 39.20 | 86.54 | 0.75 | 0.55 | 4.0 | 8.8 | 18.8 | 21.1 | ≤58 | 220 |
FP30×2D | 6000 | 250 | 160 | 51.31 | 97.36 | 78.40 | 148.76 | 0.75×2 | 0.55×2 | 8.9 | 16.9 | 17.5 | 29.2 | ≤58 | 370 |
FP35D | 3500 | 230 | 150 | 27.69 | 59.17 | 45.08 | 96.32 | 0.8 | 0.55 | 4.8 | 10.3 | 16.2 | 19.3 | ≤59 | 250 |
FP35×2D | 7000 | 230 | 150 | 57.06 | 111.14 | 90.16 | 175.62 | 0.8×2 | 0.55×2 | 9.9 | 19.3 | 17.5 | 32.3 | ≤59 | 430 |
FP40D | 4000 | 260 | 150 | 30.51 | 64.17 | 50.96 | 107.17 | 1.1 | 0.75 | 5.3 | 11.2 | 19.6 | 26.0 | ≤60 | 260 |
FP40×2D | 8000 | 260 | 150 | 65.21 | 129.81 | 101.92 | 202.89 | 1.1×2 | 0.75×2 | 11.3 | 22.6 | 23.0 | 36.6 | ≤60 | 490 |
FP50D | 5000 | 280 | 80 | 35.74 | 74.66 | 64.68 | 135.13 | 1.5 | 1.1 | 6.2 | 13.0 | 24.0 | 33.0 | ≤61 | 330 |
FP50×2D | 10000 | 280 | 80 | 73.36 | 153.72 | 117.18 | 245.54 | 1.5×2 | 1.1×2 | 12.8 | 26.7 | 28.0 | 38.0 | ≤61 | 580 |
FP60D | 6000 | 350 | 200 | 48.38 | 98.33 | 75.74 | 153.93 | 1.8 | 1.1 | 8.4 | 17.1 | 28.6 | 41.0 | ≤62 | 390 |
FP60×2D | 12000 | 350 | 200 | 98.33 | 212.16 | 154.14 | 332.56 | 1.8×2 | 1.1×2 | 17.1 | 36.9 | 31.0 | 47.96 | ≤62 | 670 |
FP70D | 7000 | 350 | 190 | 55.59 | 114.80 | 86.80 | 179.24 | 1.8 | 1.5 | 9.7 | 20.0 | 30.2 | 42.3 | ≤63 | 440 |
FP70×2D | 14000 | 350 | 190 | 113.70 | 245.59 | 173.60 | 374.98 | 1.8×2 | 1.5×2 | 19.8 | 42.7 | 36.2 | 46.8 | ≤63 | 740 |
FP80D | 8000 | 400 | 280 | 66.15 | 133.71 | 99.40 | 200.93 | 2.2 | 1.8 | 11.5 | 23.3 | 48.6 | 53.6 | ≤64 | 510 |
FP80×2D | 16000 | 400 | 280 | 123.73 | 256.20 | 192.64 | 398.89 | 2.2×2 | 1.8×2 | 21.5 | 44.6 | 51.6 | 61.9 | ≤64 | 890 |
吊顶式新风机组(八排管)技术性能表(表三)
型号 | 额定风量m3/h | 机组余压Pa | 额定冷量Kw | 额定热量Kw | 风机功率Kw | 水流量m3/h | 水阻力KPa | 机组噪声dB(A) | 机组重量Kg | ||||||
I类 | II类 | 空调 工况 | 全新风工况 | 空调 工况 | 全新风工况 | I类 | II类 | 空调 工况 | 全新风 工况 | 空调 工况 | 全新风 工况 | ||||
FP10D | 1000 | 70 | 20 | 9.65 | 18.50 | 18.30 | 35.09 | 0.25 | 0.18 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | ≤56 | 110 |
FP10×2D | 2000 | 70 | 20 | 19.49 | 37.18 | 36.60 | 69.83 | 0.25×2 | 0.18×2 | 3.4 | 6.5 | 12.8 | 13.0 | ≤56 | 200 |
FP15D | 1500 | 130 | 20 | 14.76 | 28.82 | 26.97 | 52.67 | 0.37 | 0.25 | 2.6 | 5.0 | 8.3 | 9.5 | ≤56 | 160 |
FP15×2D | 3000 | 130 | 20 | 29.52 | 56.96 | 54.18 | 104.56 | 0.37×2 | 0.25×2 | 5.1 | 9.9 | 28.4 | 33.9 | ≤57 | 170 |
FP20D | 2000 | 150 | 30 | 20.43 | 39.20 | 36.12 | 69.30 | 0.45 | 0.32 | 3.6 | 6.8 | 12.8 | 13.0 | ≤57 | 180 |
FP20×2D | 4000 | 150 | 30 | 41.25 | 80.08 | 72.24 | 140.26 | 0.45×2 | 0.32×2 | 7.2 | 13.9 | 34.2 | 38.3 | ≤57 | 250 |
FP25D | 2500 | 170 | 30 | 24.79 | 47.83 | 42.86 | 82.71 | 0.45 | 0.32 | 4.3 | 8.3 | 19.0 | 23.2 | ≤58 | 200 |
FP25×2D | 5000 | 170 | 30 | 49.76 | 96.03 | 85.72 | 165.44 | 0.45×2 | 0.32×2 | 8.7 | 16.7 | 41.1 | 46.8 | ≤58 | 295 |
FP30D | 3000 | 210 | 120 | 31.97 | 61.34 | 53.22 | 102.08 | 0.75 | 0.55 | 5.6 | 10.7 | 28.4 | 33.9 | ≤58 | 185 |
FP30×2D | 6000 | 210 | 120 | 64.14 | 123.79 | 106.43 | 205.43 | 0.75×2 | 0.55×2 | 11.2 | 21.5 | 26.9 | 30.8 | ≤58 | 380 |
FP35D | 3500 | 190 | 110 | 35.76 | 68.60 | 60.68 | 116.41 | 0.8 | 0.55 | 6.2 | 11.9 | 25.6 | 31.8 | ≤59 | 280 |
FP35×2D | 7000 | 190 | 110 | 71.52 | 137.21 | 121.36 | 232.85 | 0.8×2 | 0.55×2 | 12.4 | 23.9 | 27.2 | 30.9 | ≤59 | 440 |
FP40D | 4000 | 220 | 110 | 40.87 | 79.35 | 69.35 | 134.66 | 1.1 | 0.75 | 7.1 | 13.8 | 34.2 | 38.3 | ≤60 | 265 |
FP40×2D | 8000 | 220 | 110 | 81.73 | 157.76 | 138.70 | 267.72 | 1.1×2 | 0.75×2 | 14.2 | 27.4 | 36.5 | 42.0 | ≤60 | 500 |
FP50D | 5000 | 240 | 40 | 48.44 | 91.65 | 84.76 | 160.39 | 1.5 | 1.1 | 8.4 | 15.9 | 26.9 | 18.0 | ≤61 | 370 |
FP50×2D | 10000 | 240 | 40 | 100.65 | 183.00 | 160.37 | 291.57 | 1.5×2 | 1.1×2 | 17.5 | 31.8 | 36.8 | 23.0 | ≤61 | 620 |
FP60D | 6000 | 310 | 160 | 59.03 | 113.94 | 108.07 | 208.59 | 1.8 | 1.1 | 10.3 | 19.8 | 32.0 | 23.0 | ≤62 | 430 |
FP60×2D | 12000 | 310 | 160 | 116.55 | 198.75 | 210.94 | 359.72 | 1.8×2 | 1.1×2 | 20.3 | 34.6 | 43.0 | 28.0 | ≤62 | 710 |
FP70D | 7000 | 310 | 150 | 67.92 | 130.31 | 119.39 | 229.04 | 1.8 | 1.5 | 11.8 | 22.7 | 40.0 | 26.0 | ≤63 | 480 |
FP70×2D | 14000 | 310 | 150 | 137.59 | 275.07 | 263.99 | 527.77 | 1.8×2 | 1.5×2 | 23.9 | 47.8 | 51.0 | 34.0 | ≤63 | 790 |
FP80D | 8000 | 360 | 240 | 80.03 | 153.54 | 140.48 | 269.51 | 2.2 | 1.8 | 13.9 | 26.7 | 40.0 | 33.0 | ≤64 | 500 |
FP80×2D | 16000 | 360 | 240 | 156.66 | 318.93 | 275.23 | 560.34 | 2.2×2 | 1.8×2 | 27.2 | 55.5 | 22.0 | 41.0 | ≤64 | 940 |