噪音 | 64dB |
---|---|
材质 | 304不锈钢 |
电源电压 | 380V |
风量 | 5468 |
风压 | 6456 |
功率 | 20W |
类型 | 排烟风机 |
排出压力 | 3 |
配套电机 | 6421 |
适用范围 | 5 |
叶轮直径 | 87 |
叶轮转速 | 87 |
转速 | 687 |
气流方向 | 87 |
品牌 | 佳宝 |
型号 | 546 |
系列 | 2 |
消防高温排烟风机 适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。
2性能和型号 1、[1] 该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准; 2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式,对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求; 3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速) 和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专; 4、 HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类; 5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽; 6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机; 7、特别说明: GYF与HTF系列风机是同类产品。 3风机参数
HTF-Ⅰ(Ⅱ)型(单、双速)性能参数 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
机号 | 转速 ??(rpm) | 风量 ??(m/h) | 风压 ??(Pa) | 单速功 ??率(kW) | 双速功 ??率(kW) | 噪声 ??dB(A) | 重量 ??(Kg) |
4 | 2900 | 6500 ??5200 ??4600 | 410 ??490 ??520 | 1.5 | 1.9/0.4 | 77 | 76 |
1450 | 3250 ??2600 ??2300 | 102 ??122 ??130 | 0.55 | 73 | 69 | ||
4.5 | 2900 | 7900 ??5800 ??5000 | 510 ??590 ??670 | 2.2 | 2.5/0.65 | 78 | 88 |
1450 | 3950 ??2900 ??2500 | 127 ??147 ??167 | 0.75 | 74 | 80 | ||
5 | 2900 | 9824 ??8861 ??6817 | 510 ??610 ??752 | 3 | 3.1/0.8 | 80 | 110 |
1450 | 4912 ??4431 ??3410 | 127 ??153 ??188 | 1.1 | 75 | 96 | ||
5.5 | 2900 | 15200 ??12000 ??10900 | 398 ??592 ??621 | 4 | 4.4/1.1 | 86 | 135 |
1450 | 7600 ??6000 ??5450 | 100 ??148 ??155 | 1.5 | 75 | 115 | ||
6 | 2900 | 16090 ??15102 ??13197 | 510 ??610 ??760 | 5.5 | 5.9/1.4 | 86 | 164 |
1450 | 8045 ??7551 ??6599 | 127 ??153 ??190 | 1.5 | 75 | 130 | ||
6.5 | 1450 | 21500 ??18000 ??15300 | 425 ??620 ??680 | 5.5 | 6.7/2.2 | 88 | 180 |
960 | 14235 ??11918 ??10130 | 187 ??272 ??298 | 2.2 | 80 | 165 | ||
7 | 1450 | 24380 ??22439 ??18908 | 610 ??655 ??728 | 7.5 | 9.5/3.1 | 88 | 208 |
960 | 16141 ??14865 ??12518 | 267 ??287 ??319 | 3 | 80 | 189 |
机号 | 转速 ??(rpm) | 风量 ??(m/h) | 风压 ??(Pa) | 单速功 ??率(kW) | 双速功 ??率(kW) | 噪声 ??dB(A) | 重量 ??(Kg) |
8 | 1450 | 31421 ??29172 ??26012 | 600 ??661 ??723 | 7.5 | 9.5/3.1 | 89 | 230 |
960 | 20800 ??19314 ??17222 | 263 ??290 ??317 | 3 | 80 | 211 | ||
9 | 1450 | 33510 ??32297 ??27513 | 562 ??668 ??840 | 11 | 12/4 | 90 | 284 |
960 | 22186 ??21383 ??18216 | 246 ??293 ??368 | 4 | 81 | 230 | ||
10 | 1450 | 45679 ??40000 ??35000 | 630 ??690 ??770 | 11 | 12/4 | 88 | 310 |
960 | 30255 ??26483 ??24019 | 276 ??302 ??338 | 5.5 | 80 | 265 | ||
11 | 1450 | 51552 ??50128 ??48500 | 580 ??647 ??690 | 15 | 15.5/5.1 | 92 | 380 |
960 | 35664 ??37596 ??36375 | 326 ??364 ??387 | 5.5 | 83 | 335 | ||
12 | 960 | 62763 ??59300 ??55651 | 624 ??680 ??740 | 18.5 | 17/8.5 | 93 | 480 |
720 | 47072 ??44475 ??43311 | 351 ??383 ??416 | 11 | 83 | 430 | ||
13 | 960 | 74708 ??65370 ??56031 | 600 ??710 ??807 | 18.5 | 17/8.5 | 94 | 520 |
720 | 56031 ??49027 ??42023 | 338 ??399 ??454 | 11 | /84 | 470 | ||
15 | 960 | 93800 ??86115 ??76041 | 623 ??710 ??819 | 22 | 22/11 | 95 | 650 |
720 | 70350 ??64586 ??57031 | 350 ??410 ??461 | 11 | 85 | 585 |
机号 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | M4 | L(Ⅰ型) | L(Ⅱ型) | n-Φ1 | 4-Φ2 | H | H1 | ΦA | B | B2 |
4 | 410 | 440 | 470 | 340 | 380 | 200 | 300 | 580 | 600 | 8-8.5 | Φ12.5 | 70 | 1040 | 890 | 600 | 60 |
4.5 | 460 | 490 | 520 | 350 | 390 | 250 | 350 | 600 | 640 | 8-8.5 | Φ12.5 | 300 | 1060 | 890 | 650 | 60 |
5 | 510 | 550 | 580 | 380 | 420 | 300 | 400 | 650 | 650 | 8-8.5 | Φ12.5 | 320 | 1120 | 1000 | 700 | 60 |
5.5 | 560 | 600 | 630 | 470 | 510 | 400 | 500 | 680 | 680 | 10-10.5 | Φ12.5 | 350 | 1150 | 1000 | 750 | 60 |
6 | 610 | 650 | 690 | 540 | 580 | 400 | 500 | 700 | 700 | 10-10.5 | Φ14.5 | 380 | 1170 | 1000 | 800 | 60 |
6.5 | 660 | 700 | 740 | 570 | 610 | 400 | 500 | 800 | 800 | 10-10.5 | Φ14.5 | 410 | 1270 | 1220 | 850 | 80 |
7 | 710 | 750 | 790 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 10-10.5 | Φ14.5 | 430 | 1270 | 1220 | 950 | 80 |
8 | 810 | 850 | 890 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 12-12.5 | Φ14.5 | 490 | 1310 | 1340 | 1050 | 80 |
9 | 910 | 950 | 990 | 580 | 640 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 560 | 1370 | 1650 | 1150 | 80 |
10 | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 640 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 610 | 1530 | 1650 | 1250 | 80 |
11 | 1110 | 1160 | 1210 | 580 | 640 | 700 | 800 | 900 | 960 | 14-12.5 | Φ16.5 | 660 | 1590 | 1800 | 1400 | 100 |
12 | 1210 | 1360 | 1310 | 730 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 14-12.5 | Φ16.5 | 730 | 1650 | 1800 | 1500 | 100 |
13 | 1310 | 1360 | 1410 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 16-12.5 | Φ18.5 | 760 | 1650 | 1800 | 1600 | 100 |
15 | 1510 | 1560 | 1610 | 730 | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 18-12.5 | Φ18.5 | 860 | 1650 | 2500 | 1800 | 100 |
?? |
?? |
注:1、屋顶式风机基础高度应≥250mm。 2、风机出厂时法兰一般不打孔,n-Φ1仅供参考,若要打孔请用户在订货时说明。 |
?? |
HTF型风机配带消声器外形尺寸表[配带图示消声器后风机可降噪约8-20dB(A)] |
4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给风机的电源必须完整,并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。