机号 | 功率 | 转速 | 流量 | 全压 |
2.8A | 1.5 | 2800 | 1131-2356 | 994-606 |
3.2A | 2.2 | 2800 | 1688-3517 | 1300-792 |
1.1 | 1400 | 844-1758 | 324-198 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 |
1.1 | 1400 | 1332-2634 | 393-247 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 |
1.1 | 1400 | 2006-3700 | 501-329 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1.1 | 1400 | 2856-5281 | 634-416 | |
5A | 15 | 2930 | 7728-15455 | 3187-2019 |
2.2 | 1420 | 3864-7728 | 790-502 | |
6A | 4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 |
本系列风机具有高效率、噪声低、压力曲线平稳,使用范围广等特点,主要用于厂矿企业、体育馆、歌剧院、地下室、大小宾馆、酒楼、商场及大型建筑的室内通风、排烟、换气,降温除尘等用途,也可以与其他种类机械设备配套作气体循环使用。输送的介质为空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体;B4-72采用防爆电动机,可作为易燃挥发性气体的通风换气用,气体温度≤800C,气体内不允许有粘性物质,尘土及固定杂质