材质 | 0 |
---|---|
类型 | 通风机 |
配套电机功率 | 11(kw) |
适用范围 | 工矿企业,民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式排风。 |
性能 | 低噪音风机 |
叶片数 | 0 |
用途 | 空调风机 |
重量 | 0(kg) |
轴功率 | 15(kw) |
转速 | 1450(r/mim) |
风机压力 | 0 |
气流方向 | 轴流风机 |
品牌 | 浙江剑飞电器 |
型号 | XBDZ(DFBZ) |
涡轮头材质 | 0 |
气流方向:轴流风机 | 材质:0 |
风机压力:0 | 类型:通风机 |
性能:低噪音风机 | 用途:空调风机 |
轴功率:15(kw) | 叶片数:0 |
重量:0(kg) | 涡轮头材质:0 |
转速:1450(r/mim) | 配套电机功率:11(kw) |
适用范围:工矿企业,民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式排风。 |
XBDZ(DFBZ)低噪声新型壁式轴流风机
一、适用范围及用途:XBDZ(DFBZ)低噪声新型壁式轴流风机采用模压铝合金叶轮,低噪声风机专用电机直联传动;整体制成方形,外形美观,墙体预留方孔简单,安装方便;出风口装有自垂百叶,以防止室外雨水和自然风向室内倒灌;具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、运行平稳等优点,广泛适用于工矿企业,民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式排风。
本系列风机可根据客户要求配用单相电机,需在订货时予以说明。
二、型号含义:
三、风机主要参数表:
机号 | 转速(rpm) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kw) | 噪声dB(A) |
2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.04 | ≤55 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | ||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | ||
3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 | ≤61 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | ||
3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 | ≤62 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | ||
4.0 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 | ≤62 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | ||
4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 | ≤64 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | ||
5.0 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 | ≤65 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | ||
5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.37 | ≤69 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤69 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | ||
6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 | ≤70 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤70 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 |
机号 | D | L | L1 | A×A | B×B |
2.5 | 258 | 280 | 255 | 320×320 | 370×370 |
2.8 | 288 | 280 | 255 | 350×350 | 400×400 |
3.2 | 328 | 290 | 265 | 390×390 | 440×440 |
3.6 | 368 | 310 | 285 | 430×430 | 480×480 |
4.0 | 408 | 350 | 325 | 470×470 | 530×530 |
4.5 | 458 | 630 | 335 | 520×520 | 580×580 |
5.0 | 510 | 375 | 350 | 580×580 | 640×640 |
5.6 | 570 | 375 | 350 | 640×640 | 700×700 |
6.3 | 640 | 395 | 370 | 710×710 | 770×770 |
四、安装示意图:
五、订货须知:
● 定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等;● 如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。