保质期 | 36个月 |
---|---|
材质 | 塑料风机 |
产地 | 北京 |
品牌 | 迈派科 |
型号 | 500D |
吊顶式双向流新风净化机
迈派科绿境(双向流)系列新风系统从室外引入洁净新风,在气温极低的天气,回收大部分热量,在气温极高的天气,回收大部分冷量,在保证室内空气质量的同时,将夏季制冷、冬季采暖的能量损失,控制在最低水平。
产品优势
静怡无声:采用直流无刷变频风机,提高通风效率,运行噪音低于50分贝
极致安全:设置安全开关,机器开门即断电,维护安全
高效净化:pm2.5净化效率高达99.9%
节能换热:采用对向流全热交换器,换热率高达80%,节能减排
智能控制:室内空气质量实时显示,通过室内空气质量,自动调控设备。
技术参数 | ||||
型号 | 绿境350S | 绿境500S | 绿境750S | 绿境1200S |
新风量(m3/h) | 0-350 | 0-500 | 0-750 | 0-1200 |
排风量(m3/h) | 0-320 | 0-450 | 0-400 | 0-1100 |
电源(V/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
PM2.5净化率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
有效换气率(%) | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |
功率(KW) | 0.26 | 0.28 | 0.57 | 0.38 |
制热效率(%) | 83 | 83 | 83 | 83 |
制冷效率(%) | 67 | 67 | 67 | 67 |
噪音(dB) | 35-45 | 40-48 | 40-52 | 45-50 |
安装尺寸(MM) | 1000*780*220 | 1000*870*230 | 1400*925*270 | 1600*1200*430 |
安装重量(KG) | 48 | 55 | 75 | 98 |
机外静压(pa) | 90 | 90 | 90 | 130 |
风口管径(mm) | Φ150 | Φ150 | Φ198 | Φ250 |
控制系统 | 云控制系统 | 云控制系统 | 云控制系统 | 云控制系统 |
净化段(标准配置) | 初效/电子净化单元高效过滤器 | 初效/电子净化单元/离子过滤器/高效过滤器 | 初效/中效/高效过滤器 | 初效/电子净化单元/纳米光氢离子杀菌装置/高效过滤器 |
净化段(备选配置) | 初效/亚高效过滤器高效过滤器 | 初效/亚高效过滤器/离子过滤器/高效过滤器 |
| 初效/亚高效过滤器/纳米光氢离子杀菌装置/高效过滤器 |