测量范围 | 0-999 |
---|---|
测量精度 | 1 |
电压 | 24V |
控制模式 | 智能温度控制调节器 |
外形尺寸 | 15 |
显示方式 | 背光断码屏 |
品牌 | 博朗通 |
型号 | BR-CON |
加工定制 | 是 |
博朗通新风系统监控器BR-CON系列产品说明书产品介绍
博朗通BR-CON系列空气品质监测器,是用来监测室内空气质量的专业检测设备,可测量PM2.5、PM10、TVOC有机化合物、CO2二氧化等污染物浓度。适用于各种室内环境,如办公室、教室、机房、卧室等环境,可以配合新风设备及空气净化设备进行设备联动。并可将数据通过RS485、WIFI等方式将数据传输至服务器,实现项目监控、新风及净化设备联动、智能家居等项目需求。
产品特点
2.1、测量对象丰富,包括PM2.5、PM10、有机化合物、一氧化碳、二氧化碳、温度、湿度
2.2、供电可适应220VAC、24VDCAC
2.3、支持多种通讯方式RS485、WIFI、433、WIFI通讯方式
2.4、支持MODBUS通讯协议、自由协议
2.5、CON系列产品可与本地嵌入式面板(86盒)进行显示与设置,可支持RS485或无线433通讯方式,布线简单方便
2.6、可对产品功能进行定制。如二氧化硫、含氧量等进行监测。
应用范围
3.1、产品适用于各种室内环境。可对各种细颗粒物、化学性污染进行监测。
可用于以下等场所的空气质量在线监测与净化设备、新风设备控制
生产环境:厂房、车间、温室、洁净室
居住环境:家庭、别墅、酒店、公寓等
公共场所:办公楼、会议室、教室、展览馆、医院、商场、酒吧、饭店、机场、火车站、地铁、娱乐厅、影剧院等
3.2、产品适用于各种设备联动。可以用于与各种设备进行联动,如新风设备、空气净化设备的动作连锁。
3.3、嵌入式面板可以针对新风设备、空气净化设备等进行功能定制,可以针对客户设备进行控制,如风机转速、阀门开关等,在常规温湿度、时间等控制模式上增加空气品质控制方式,实现设备的智能化及联网化。
技术规格
PM2.5、PM10 | 测量方法 | 激光散射方式 |
测量范围 | 0.3-10微米(um) | |
量程 | 0-500ug/m3 | |
计数效率 | 50%@0.3um、98%@≥0.5um | |
称准体积 | 0.1升(L) | |
响应时间 | ≤10秒(s) | |
TVOC挥发性有机化合物 | 测量方法 | 半导体气体传感器方式 |
测量范围 | 0-3.00mg/m3 | |
响应时间 | <5秒(s) | |
预热时间 | 15分钟(min) | |
CO2二氧化碳 | 测量方法 | NDIR 非色散红外自扩散式 |
测量范围 | 400~2000ppm(默认) | |
温度系数 | 0.2%FS/℃ | |
温度校准 | 自动补偿 | |
测量精度 | 22℃(72℉)±45ppm±3%读数 | |
稳定性 | 使用周期(15 年)内,小于满量程的 2% | |
校准 | 周期ABC Logic自标定(无需客户标定) | |
非线性 | <1%FS | |
压力系数 | 0.13%读入mmHg | |
反应时间 | 对 90%的改变<2 分钟 | |
信号刷新 | 2s | |
预热时间 | <2 min(操作) | |
10 min(最高精度) | ||
显示 | 分辨率1ppm/1ppm | |
CO一氧化碳 | 测量方法 | 电化学原理 |
测量范围 | 0~500ppm | |
测量精度 | 0.1ppm | |
预热时间 | ≤3分钟 | |
响应时间 | ≤60秒 | |
恢复时间 | ≤60秒 | |
工作湿度 | 15-65%RH | |
温度 | 分辨率 | 1℃ |
精度误差 | ±1℃ | |
重复性 | ±1℃ | |
响应时间 | 5s | |
工作范围 | -40-125℃ | |
长时间漂移 | <0.04℃/yr | |
相对湿度 | 分辨率 | 1%RH |
精度误差 | ±2%RH | |
重复性 | ±1%RH | |
迟滞 | ±1%RH | |
非线性 | <0.1%RH | |
响应时间 | 8s | |
工作范围 | 0-100%RH | |
长时间漂移 | <0.5%RH/yr | |
通讯接口 | RS485,通讯速率9600(默认),10KV防静电保护,1~254通讯地址,最大网络节点数128; | |
工作温度 | 0~50℃ | |
工作湿度 | 0~80%RH, 不冷凝 | |
存储条件 | -10~50℃ | |
重量 | 380g | |
外型尺寸 | φ170mm×50mm | |
连接接口 | 8位接线端子 | |
联线标准线 | 截面积<1.5mm2 |
型号命名
气体类型 |
|
P | PM2.5和PM10 |
T | TVOC有机化合物 |
C1 | 一氧化碳 |
C2 | 二氧化碳 |
代 | 类型 |
1 | RS485通信接口 |
2 | RS485通信接+433通信接口 |
3 | RS485通信接+WIFI通信接口 |
4 | RS485通信接++433通信接口+WIFI通信接口 |
代 码 | 模拟量输出 |
0 | 无 |
1 | 1路4-20mA输出 |
2 | 2路4-20mA输出 |
3 | 3路4-20mA输出 |
代码 | 继电器干触点输出 |
0 | 无 |
1 | 1路继电器干触点输出 |
2 | 2路继电器干触点输出 |
3 | 3路继电器干触点输出 |
代 | 温湿度功能 |
T | 温度检测 |
R | 湿度检测 |
代 | 安装方式 |
T | 室内吸顶安装 |
P | 风道管路安装 |
|
C2000IAQ | PTC2 | 1 | 0 | 0 | TR | T | AD |
型号命名
嵌入式面板
嵌入式面板是与空气检测器配合使用的监控面板,该面板可以对检测数据进行显示。根据客户设备进行定制开发后,可以对客户设备进行控制,如中央空调、新风、净化设备的风速、阀门等设备进行手动控制、自动控制、时段控制或空气质量智能控制。
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
11 |
1 |
2 |
3 |
1. 嵌入式面板与空气检测器连接状态
2. 检测数据类型
3. 检测数据内容
4. 检测数据单位
5. 报警状态
6. 开关机按键
7. 设置按键
8. 时间按键
9. 上选择按键
10. 下选择按键
11. 湿度数值
12. 温度数值
13. 日期时间
14. 按键锁定状态
15. 设置状态
16. Wifi连接状态
17. 服务器数据交换状态
嵌入式面板型号命名
气体类型 |
|
M | 面板 |
代 | 类型 |
1 | RS485通信接口 |
2 | RS485通信接+和433无线通信接口 |
代 码 | 模拟量输出 |
0 | 无 |
代码 | 继电器干触点输出 |
0 | 无 |
代 | 温湿度功能 |
0 | 无 |
代 | 安装方式 |
W | 86盒子嵌入式安装 |
|
C2000IAQ | M | 1 | 0 | 0 | 0 | W | A |
嵌入式面板操作说明:
1、温控器开关机:
在关机模式下轻按“”键程序将进入开机模式,在开机模式下轻按“”键程序将进入关机模式。
2、自动模式和手动模式切换:
当温控器在开机状态下,轻按“”键,可以快速查看PM2.5、TVOC和CO2的数值。
3、时钟设置:
(1)、当温控器在开机状态下,轻按“”键程序可以进入时钟设置界面。
(2)、时钟设置界面下,轻按“”键可以选择小时、分钟或星期进行设置,当对应的小时、分钟或星期闪烁时,表示对应的设置被激活,此时可以通过轻按“”键更改对应的设置值。
(3)、当温控器在时钟设置界面下,轻按“”或“”键程序将退出时钟设置界面。
4、按键锁功能:
当温控器在开机状态下,按住“”键3秒左右,屏幕将出现“”图标,此时所有按键将被锁定,再次按住“”键3秒左右,屏幕“”图标将消失,此时所有按键将被解锁。
5、RS485通讯状态显示:
当RS485通讯成功后屏幕将显示“”图标。
6、故障报警
故障代码 | 代表含义 | 故障代码 | 代表意义 |
EE | 线控器存储芯片故障 | E5 | TVOC传感器故障 |
E3 | 温湿度传感器故障 | E6 | CO2传感器故障 |
E4 | PM2.5传感器故障 |
|
|
7、参数设置
当温控器在关机或开机状态下,同时按住“”键和“”3秒左右程序将进入参数设置界面,参数设置界面下,轻按“”键或“”键可以在各项参数间切换,轻按“”键更改对应的设置值,参数设置界面下,轻按“”键将退回到主界面。
序号 | 设置代码 | 参数名称 | 调整范围 | 出厂设定值 |
1 | PM2.5 | PM2.5设置值 | 30~500 | 100 |
2 | TVOC | TVOC设置值 | 30~800 | 500 |
3 | CO2 | CO2设置值 | 30~1200 | 800 |
4 | Addr | RS485设备地址 | 1~254 | 1 |
5 | SP-P | PM2.5回差值 | 10~20℃ | 2 |
6 | SP-P | TVOC回差值 | -2~-15℃ | 2 |
7 | SP-P | CO2回差值 | -2~-15℃ | 2 |
8 | UEr1 | 显示面板 程序版本号 | 1.0~25.5 | 不同程序使用不同版本号,和程序名上的版本对应 |
9 | UEr2 | 数据采集器 程序版本号 | 1.0~25.5 | 不同程序使用不同版本号,和程序名上的版本对应 |
10 | Id-1 | 无线设备ID | 0~0XFF | 自动生成 |
11 | Id-1 | 无线设备ID | 0~0XFF | 自动生成 |
12 | Id-1 | 无线设备ID | 0~0XFF | 自动生成 |
13 | CHnL | 无线通道设置值 | 0~10 | 0 |
14 | bLIt | 继电器输出测试 | 0:关闭 1:无按键15秒后关闭背光 2:开机常亮
| 2 |
15 | FACt | 恢复出厂默认设置 | 0:关闭1开启 | 0 |