项目公告说明
项目编号 | XB24060115 | 项目名称 | 森鼎公司(YY)河北项目变频器 |
发布日期 | 2024/06/11 | 报名截止日期 | 2024/06/17 -- 09:00 |
投标开始日期时间 | 2024/06/12 -- 09:00 | 开标日期时间 | 2024/06/17-- 09:00 |
项目类别 | 货物 | 单价 | 含税 |
地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||
1.采购条件和方法 | ||
森鼎公司(YY)河北项目变频器已具备采购条件,经批准,现对该货物项目实施询价采购活动,公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。 项目编号:XB24060115 采购方法:询价 | ||
2.采购内容和范围 | ||
本项目采购内容和范围:森鼎公司(YY)河北项目变频器 ,各标段明细内容详见公告附表: 货物质量标准或主要技术性能指标:执行国家标准、地方标准、行业标准、团体标准、企业标准 ,详见附件。 | ||
标段名称交货期付款条件最高投标限价含税(元)投标保证金(元)备注1森鼎公司(YY)河北项目变频器自合同签订之日起,30日内货到甲方指定地点进度付款:30%预付款、30%发货款、30%尾款(安装调试验收合格后支付)、10%质保(1年后付清)。288,000.003,000.001.含13%增值税,含运费。2.现金支付(贴息2.5%)或电子银行承兑支付(半年期)。 | ||
3.供应商资格要求 | ||
3.1为在中华人民共和国境内注册的独立法人; 3.2资质及业绩要求详见下表。 3.3本次采购不接受联合体参加采购活动。 | ||
标段名称资质要求业绩要求1森鼎公司(YY)河北项目变频器提供有效的营业执照扫描件。提供2020年至今相关变频器销售业绩1份。 | ||
4.询价采购文件的获取 | ||
4.1询价采购文件发售时间:公布之日起至2024/06/17 09:00:00(北京时间)。 4.2询价采购文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 4.3询价采购文件购买方式:请登录包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)通过微信或者支付宝或者系统提供的银行子账号支付购买采购文件费用,支付成功后可直接进行采购文件的下载。 | ||
5.响应文件的递交 | ||
5.1响应文件递交截止时间即报价揭示时间为2024/06/17 09:00:00(北京时间)。 5.2供应商人在报价揭示时间截止前上传询价响应文件及报价(须在包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。 5.3本项目为全流程电子采购,不接受现场递交,谢绝邮寄。 | ||
6.缔约保证金 | ||
6.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)进入保证金缴款作业界面,依据系统提供的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。保证金应从供应商账户转出。 6.2若在必得招标公司办有暂存协议的,系统将不再生成银行子账号,可在平台上直接点击下一步进入网上报价界面进行报价。若协议金额不够的,可按系统提供的银行子账号进行全额缴纳,缴纳成功后可点击下一步进行网上报价。若供应商在必得招标公司办有暂存协议但系统中提示未缴纳保证金不可以进行报价的,可电话联系刘伟(电话:0472-2668995)进行核实或确认。 6.3以无条件银行保函形式缴纳保证金的,应在开标前送达银行保函原件。 | ||
7.其他 | ||
7.1发布公告的媒介 本项目询价采购公告同时在包钢电子采购交易平台、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.ejy365.com)上发布。 7.2注册、登录 本项目通过包钢电子采购交易平台(http://ep.btsteel.com)提供供应商注册、购买采购文件、下载采购文件、递交响应文件、澄清说明和补正等功能。供应商需访问该平台完成注册、交费、下载等有关操作,具体操作方法详见包钢电子采购交易平台“系统指南”。 7.3响应文件递交注意事项 逾期递交的响应文件,采购人将予以拒收。 | ||
8.联系方式 | ||
采购人:内蒙古森鼎环保节能股份有限公司企业信息 地 址:内蒙古自治区包头市高新技术产业开发区劳动路16(第三功能小区) 联 系 人:王婕丹 联系电话: 15248401300 招标机构:包头市必得招标有限公司企业信息 地址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 代理机构项目负责人:庞宏斌 0472-2669628 业务部长:李广美 0472-2669642 客服热线电话:0472-2663666 采购专业管理部门名称:森鼎公司机动供应部 联系人:辛婷 联系电话:18747215442 | ||
包头市必得招标有限公司企业信息 | ||
2024/06/11 |
项次 | 标段 | 货物名称 | 规格,型号 | 材质 | 图号 | 产地、品牌 | 单位 | 招标数量 | 单价最高限价 | 单重(KG) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1 | 高压变频器 | 适配电机6KV/560KW | 负载:除尘风机,变频器厂家相应配套功率 | 汇川/禾望/利德华福 | 套 | 1 | 157500 | 0 | ||
1002 | 1 | 高压变频器 | 适配电机6KV/400KW | 负载:除尘风机,变频器厂家相应配套功率 | 汇川/禾望/利德华福 | 套 | 1 | 130500 | 0 |
查看原文