项目概况
项目名称 | 苏通大桥2024年空调维护项目(重新采购) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | STDQ2024-FW-031 | |||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | ||||||
公示开始时间 | 2024-05-14 14:29 | 公示结束时间 | 2024-05-17 14:29 | |||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:苏通大桥2024年空调维护及维修项目(重新采购) 1.2招标人:江苏苏通大桥有限责任公司 1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:对苏通大桥公司(含苏通大桥、通洋高速及海启高速路段)区域内的10P空调、中央空调、精密空调(机房)、新风机组提供维修和保养服务。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:为苏通大桥空调提供上门保养和维修服务。 (1)保养服务:根据苏通公司要求为用户提供上门保养服务,主要包括:氟利昂压力检测、电器系统工作检测、电气线路检测、供排水管路通畅检测等;调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备;排除发现的故障,更换损坏的配件;提供电话技术咨询;提交保养报告。分机型每年5月份和10月份进行1-2次保养服务。 (2)维修服务:对设备故障提供上门维修服务,对于严重故障(如空调停机,控制器故障等),要求维保单位在4小时内派出技术工程师到达现场;对于不影响空调机正常运行的一般故障,要求维保单位在12小时内尽快维修。 2.2最高投标限价:人民币 44.7 万元(含招标代理服务费)。 2.3服务期限:合同生效后12个月。 2.4服务地点:苏通大桥(含通洋高速、海启高速)。 2.5质量要求或服务标准:合格。 2.6标段划分:本项目共一个标段,即:STDQ2024-FW-031-01标段。 |
采购人
采购人 | 江苏苏通大桥有限责任公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 徐乐 | 联系人电话 | 0512-52655999-338807 | |||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | |||||||
联系人 | 于子成、吴江伟 | 联系人电话 | 15896332651、15205231563 |
| 苏通大桥2024年空调维护项目(重新采购)候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通美创暖通设备有限公司 | 260010 | / | 1、江海博物馆空调维保 2、中国移动南通分公司空调维保 3、南通市体育运动学校空调维保 | / | |
2 | 苏州格瑞普泰环境科技有限公司 | 312016.00 | / | 1、软件大厦(含微系统园及立体车库)及科技城工业坊 ABCDE 区项目空调设备及空调系统维保维修服务项目 2、常熟古里镇人民政府空调维保服务项目 3、泰州市公安局中央空调及通风系统维护服务项目 4、桑田岛区域空调全包维保项目 5、苏州大学附属第二医院三香院区VRV空调维护保养及维修服务项目 | / | |
3 | 南通军凯电气工程有限公司 | 322980 | / | 1、苏通大桥(含通洋高速)空调维修保养服务项目2021 2、苏通大桥(海启段)空调维修保养服务项目2021 3、苏通大桥(含通洋高速)空调维修保养服务项目2022 4、苏通大桥(海启段)空调维修保养服务项目2022 5、苏通大桥2023年空调维修保养服务 6、公司本部调度大楼中央空调通风系统维保清洗(2020年) 7、国网南通供电公司本部分体空调清洗(2020年) 8、国网江苏南通本部2020年通信机房辅助设备巡检 9、国网南通供电公司2022年度本部空调维保 10、2023年国网南通市通州区供电公司空调维保服务 | / |
其他说明 | 南通维达制冷设备工程有限公司:承诺函法定代表人未签章,不符合评标办法“形式和响应性评审标准——投标文件签字盖章——符合第二章投标人须知第3.7.3项规定:投标文件格式中明确要求法定代表人签名之处,必须由投标人的法定代表人采用手机盾数字证书进行签章。”的规定,否决其投标。 北京鼎族机房设备有限公司,未按要求提供电工作业证,不符合评标办法“资格评审标准——主要人员要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定:至少配备两名维修人员,且均须持有登高作业证和电工作业证(提供作业人员高处作业证及电工作业证复印件、2024年1月至3月的社保缴费证明等材料,否则不予认可)”的规定,否决其投标。 |
---|
| 苏通大桥2024年空调维护项目(重新采购)投标人详细评审得分汇总
张家港易成机电制冷设备有限公司 | 33.96 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通军凯电气工程有限公司 | 34.72 | |||||||
苏州格瑞普泰环境科技有限公司 | 35.14 | |||||||
南通美创暖通设备有限公司 | 34.10 |
| 苏通大桥2024年空调维护项目(重新采购)投标人得分汇总
南通美创暖通设备有限公司 | 34.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州格瑞普泰环境科技有限公司 | 35.14 | |||||||
南通军凯电气工程有限公司 | 34.72 | |||||||
张家港易成机电制冷设备有限公司 | 33.96 |
查看原文